Mehanske lastnosti Hardox® cevi
HARDOX cevi zagotavljajo izjemne zmogljivosti, kadar potrebujete visoko odpornost proti obrabi in hkrati lahek izdelek. Kljub svoji trdoti jih je mogoče variti, rezati, rezkati in vrtati z uporabo običajnih delavniških postopkov.
Odpornost na pritisk
Cevi HARDOX® 400 in HARDOX® 500 so bile podvržene obsežnim tlačnim preizkusom. Vse dimenzije lahko prenesejo najvišji tlak 600 barov (8.700 psi). Cevi HARDOX® 500 s premerom 108 mm in 133 mm ter debelino stene 4 mm lahko prenesejo najmanj 900 barov (13.100 psi), preden počijo. V šesturnih statičnih preizkusih so cevi prenesle tlak 300 barov (4.350 psi) brez deformacije.
Artikel | Material | Premer (mm) | Dolžina (mm) | kg/m |
---|---|---|---|---|
12860-4 | Hardox 500 | 76,1 × 4 mm | 6000 mm | 7,11 kg/m |
12860-5 | Hardox 500 | 76,1 × 5 mm | 6000 mm | 8,77 kg/m |
12860-6 | Hardox 500 | 76,1 × 6 mm | 6000 mm | 10,40 kg/m |
12861-4 | Hardox 500 | 88,9 × 4 mm | 6000 mm | 8,37 kg/m |
12861-5 | Hardox 500 | 88,9 × 5 mm | 6000 mm | 10,34 kg/m |
12861-6 | Hardox 500 | 88,9 × 6 mm | 6000 mm | 12,26 kg/m |
12862-4 | Hardox 500 | 101,6 × 4 mm | 6000 mm | 9,62 kg/m |
12862-5 | Hardox 500 | 101,6 × 5 mm | 6000 mm | 11,90 kg/m |
12862-6 | Hardox 500 | 101,6 × 6 mm | 6000 mm | 14,14 kg/m |
12863-4 | Hardox 500 | 108 × 4 mm | 6000 mm | 10,25 kg/m |
12864-4 | Hardox 500 | 114,3 × 4 mm | 6000 mm | 10,85 kg/m |
12864-5 | Hardox 500 | 114,3 × 5 mm | 6000 mm | 13,43 kg/m |
12864-6 | Hardox 500 | 114,3 × 6 mm | 6000 mm | 15,97 kg/m |
12865-6 | Hardox 500 | 133 × 6 mm | 6000 mm | 18,80 kg/m |
12866-6 | Hardox 400 | 139,7 × 6 mm | 6000 in 12000 mm | 19,76 kg/m |
12867-6 | Hardox 400 | 168,3 × 6 mm | 6000 in 12000 mm | 24,00 kg/m |
12868-6 | Hardox 400 | 219,1 × 6 mm | 6000 in 12000 mm | 31,52 kg/m |
Debelina stene (mm) | Trdota (HBW) | |
---|---|---|
Hardox 400 | 3,0 - 6,0 | 360 - 440 |
Hardox 500 | 3,0 - 6,0 | 470 - 530 |
HARDOX cev 400
Najtrša hladno oblikovana jeklena cev na trgu z mejno raztezno trdnostjo 1100–1300 MPa in natezno trdnostjo 1250–1400 MPa. Odlična odpornost proti obrabi!
Trdota min./maks.: 360 – 440 HBW po EN ISO 6506-1
HARDOX cev 500
Toplo oblikovana jeklena cev z mejno raztezno trdnostjo 1250 MPa in natezno trdnostjo 1600 MPa. Primerna za uporabo pri notranji in zunanji obrabi.
Trdota min./maks.: 470 – 530 HBW po EN ISO 6506-1
Kemična sestava – max %
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,30 | 0,70 | 1,60 | 0,020 | 0,010 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | 0,005 |
Parametri | Toleranca glede na zahtevo standarda EN 10210 |
---|---|
Zunanji premer (D) | ±1 %, z najmanj ±0,5 mm in največ ±10 mm |
Ovalnost | 2 %, kadar D/T ≤ 100 |
Debelina stene (T) | ±10 %, kadar je T ≤ 5 mm, in ±0,5 mm, kadar je T > 5 mm |
Ravnost | 0,20 % celotne dolžine in 3 mm na vsakih 1 m dolžine |
Masa na enoto dolžine | Posamezna cev: ±6 % |
Standardna dolžina | ≥ 6000 mm: 0/+50 mm |