HARDOX® cevi na zalogi
- HARDOX® cevi so odporne proti obrabi in imajo 5-krat daljšo življensko dobo v primerjavi s S235 cevmi
- Podaljšana življenska doba zmanjša stroške vzdrževanja in nenačrtovane zaustavitve
- širok asortiman premerov in debelin cevi NA ZALOGI
Možnosti uporabe cevi odpornih proti obrabi:
- cevi za transport gramoza, peska, zemlje, pepela in drugih abrazivnih materialov
- cevi pri črpalkah za beton
- v kmetijstvu za pretovarjanje koruze in žit. Uporabljajo se tudi kot cevi za gnojevko
- cevi za geo vrtine
-
Cenik
Cene in naročilo*Vse cene so brez DDV.
- HARDOX® 500
-
Dimenzije (premer × debelina stene)Dolžinašt. kosovVrednost (brez DDV)
-
76,10 × 4 mm6000 mmkos1×303,36=303,36 €
-
76,10 × 5 mm6000 mmkos1×373,56=373,56 €
-
76,10 × 6 mm6000 mmkos1×442,20=442,20 €
-
88,90 × 4 mm6000 mmkos1×356,52=356,52 €
-
88,90 × 5 mm6000 mmkos1×440,52=440,52 €
-
88,90 × 6 mm6000 mmkos1×522,24=522,24 €
-
101,60 × 4 mm6000 mmkos1×409,80=409,80 €
-
101,60 × 5 mm6000 mmkos1×543,00=543,00 €
-
101,60 × 6 mm6000 mmkos1×602,40=602,40 €
-
108,00 × 4 mm6000 mmkos1×436,68=436,68 €
-
114,30 × 4 mm6000 mmkos1×462,24=462,24 €
-
114,30 × 5 mm6000 mmkos1×572,16=572,16 €
-
114,30 × 6 mm6000 mmkos1×680,28=680,28 €
-
133,00 × 6 mm6000 mmkos1×800,88=800,88 €
- HARDOX® 400
-
Dimenzije (premer × debelina stene)Dolžinašt. kosovVrednost (brez DDV)
-
168,30 × 6 mm6000 mmkos1×936,00=936,00 €
-
168,30 × 6 mm12000 mmkos1×1.872,00=1.872,00 €
-
219,10 × 6 mm6000 mmkos1×1.229,28=1.229,28 €
-
219,10 × 6 mm12000 mmkos1×2.458,56=2.458,56 €
-
139,70 × 6 mm6000 mmkos1×770,64=770,64 €
-
139,70 × 6 mm12000 mmkos1×1.541,28=1.541,28 €
*Vse cene so brez DDV. -
Galerija
Galerija slik - možnosti uporabe
Nalagam galerijo...